대학별 논술모의고사 특징
시행 일정 (2024년 - 고3)
회차 | 시행일정 |
---|---|
1회 | 4월 2주 |
2회 | 5월 2주 |
※ 시행 일자는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
유형안내 (2024년 – 고3)
계열 | 구성 및 특징 | 시험 시간 | |
---|---|---|---|
인문 | 논제 1 | 인문‧사회 통합형 | 100분 |
논제 2 | |||
논제 3 | |||
자연 | 논제 1 | 수학Ⅰ | 100분 |
논제 2 | 수학Ⅱ & 미적분 | ||
논제 3 | 확률과 통계 | ||
논제 4 | 기하 |
※ 대학 발표에 따라 실시 유형이 바뀔 수 있습니다.
제공자료
[고사 시행 전]
자료명 | 자료 내용 | 구성 형태 |
---|---|---|
문제지 | 전체 유형을 함께 구성 | 인문, 자연 분리 |
답안지 | 답안지(OMR SHEET) | 인문, 자연 분리 |
문제 해결의 포인트 | 예시 답안 및 단계적인 문제 해결 과정과 출제 의도 및 배경지식 | 인문, 자연 분리 |
[고사 시행 후]
자료명 | 자료 내용 | 구성 형태 |
---|---|---|
개인별 OMR 답안지 | 인문계는 응시생 개인의 답안지에 채점 내용과 평가 요소별로 지도 조언을 첨가하고, 자연계는 문제 형식에 적합한 평가 내용을 기록하여 점수로 표기 | 수험생 개인용 |
개인 성적표 | 평가 요소별 본인의 득점 및 평가, 전체적인 진단 및 조언, 회별 성적 누가 기록 등 표시 | 수험생 개인용 |
담임용 성적 일람표(1) | 반별, 개인별 응시 유형 및 득점에 따른 백분위와 석차 및 지망 대학, 지원 성향 등 표시 | 담임용 |
담임용 성적 일람표(2) | 계열별, 응시 유형별로 학급, 학교, 전국의 평균점수 표시 | 담임용 |
학급별 · 유형별 누적 분포표 | 계열별, 응시 유형별 총점 분포를 학급, 학교, 전국으로 나누어 표시 | 학교용 |
교내 학생 성적 일람표 | 계열별, 응시 유형별로 교내 학생의 성적을 석차순으로 표시 | 학교용 |
응시료 안내
고사대상 | 고등학교 3학년 및 N수생 |
---|---|
계열 구분 | 인문·자연 계열 분리 출제 |
응시 가격 | 36,000 원 |
신청접수처 | 대성학력개발연구소 해당지역 지사(특약점) |